-kuurort
-Lennujaam
-hotell | Asukoht | 54.60986 ,24.03421 |
|---|---|
| Kett | Eglės Sanatorija |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 313 60220 |
| Asukoht | 54.60487 ,23.99627 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 3196 2030 |
| Asukoht | 54.61066 ,24.02088 |
|---|---|
| Kett | Spa Birštonas |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 675 00656 |
| Asukoht | 54.60986 ,24.02105 |
|---|---|
| Kett | Spa Birštonas |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 319 42112 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egles Birštonas | 4 | 54.60986, 24.03421 | Eglės Sanatorija | 1 /1 | Viide | +370 313 60220 |
| Royal Spa Residence | 3 | 54.60487, 23.99627 | 1 /1 | Viide | +370 3196 2030 | |
| Vytautas Active | 5 | 54.61066, 24.02088 | Spa Birštonas | 1 /1 | Viide | +370 675 00656 |
| Vytautas Mineral Spa | 4 | 54.60986, 24.02105 | Spa Birštonas | 1 /1 | Viide | +370 319 42112 |
| Asukoht | 54.89611 ,23.88825 |
|---|---|
| Kett | Amberton Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 3722 9981 |
| Asukoht | 54.89869 ,23.88819 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 54.89688 ,23.90075 |
|---|---|
| Kett | Best Western |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 37 302702 |
| Asukoht | 54.90259 ,23.91550 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 3732 1418 |
| Asukoht | 54.88960 ,23.92709 |
|---|---|
| Kett | Accor Hotels: Ibis Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 3726 5600 |
| Asukoht | 54.89785 ,23.90719 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 3722 0220 |
| Asukoht | 54.89739 ,23.90899 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 54.89813 ,23.91339 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | 370 37 205992 |
| Asukoht | 54.90432 ,23.94692 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 54.89855 ,23.91961 |
|---|---|
| Kett | Radisson Hotel Group: Park Inn by Radisson |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 3730 6100 |
| Asukoht | 54.89305 ,23.93935 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +370 37 320230 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amberton Cozy Kaunas | 3 | 54.89611, 23.88825 | Amberton Hotels | 1 /1 | Viide | +370 3722 9981 |
| Apple Economy | 2 | 54.89869, 23.88819 | 1 /1 | Viide | ||
| Babilonas | 3 | 54.90328, 23.90639 | 1 /1 | Viide | +370 3720 2545 | |
| Best Western Santaka | 4 | 54.89688, 23.90075 | Best Western | 1 /1 | Viide | +370 37 302702 |
| Centre Hotel Nuova | 3 | 54.90259, 23.91550 | 1 /1 | Viide | +370 3732 1418 | |
| Daniela | 3 | 54.89629, 23.91774 | 1 /1 | Viide | +370 3732 1505 | |
| Daugirdas | 4 | 54.89533, 23.88523 | 1 /1 | Viide | +370 686 12311 | |
| ibis Kaunas Centre | 3 | 54.88960, 23.92709 | Accor Hotels: Ibis Hotels | 1 /1 | Viide | +370 3726 5600 |
| Kaunas City Hotel | 2 | 54.89785, 23.90719 | 1 /1 | Viide | +370 3722 0220 | |
| Kaunas Hotel | 4 | 54.89739, 23.90899 | 1 /1 | Viide | ||
| Magnus | 3 | 54.88940, 23.92649 | 1 /1 | Viide | +370 3734 0000 | |
| Metropolis | 2 | 54.89813, 23.91339 | 1 /1 | Viide | 370 37 205992 | |
| Nakties Magija | 2 | 54.90432, 23.94692 | 1 /1 | Viide | ||
| Park Inn by Radisson Kaunas | 3 | 54.89855, 23.91961 | Radisson Hotel Group: Park Inn by Radisson | 1 /1 | Viide | +370 3730 6100 |
| Perkuno Namai | 3 | 54.89305, 23.93935 | 1 /1 | Viide | +370 37 320230 |