-kuurort
-Lennujaam
-hotell | Asukoht | 41.17081 ,16.71434 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 080 3943166 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riva del Sole | 4 | 41.17081, 16.71434 | 1 /1 | Viide | +39 080 3943166 |
| Asukoht | 40.90904 ,17.34376 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 080 801500 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Giardino Resort | 4 | 40.90904, 17.34376 | 1 /1 | Viide | +39 080 801500 |
| Asukoht | 41.00566 ,17.19797 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0804 240747 |
| Asukoht | 40.99668 ,17.21765 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 41.02445 ,17.17910 |
|---|---|
| Kett | CDSHotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0832 093806 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Ponte | 4 | 41.00566, 17.19797 | 1 /1 | Viide | +39 0804 240747 | |
| Covo Dei Saraceni | 4 | 40.99668, 17.21765 | 1 /1 | Viide | ||
| Pietrablu Resort & Spa | 4 | 41.02445, 17.17910 | CDSHotels | 1 /1 | Viide | +39 0832 093806 |
| Asukoht | 41.83854 ,16.18708 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0884 703 111 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gattarella Resort & Residence | 4 | 41.83854, 16.18708 | 1 /1 | Viide | +39 0884 703 111 |