-kuurort
-Lennujaam
-hotell | Asukoht | 33.85560 ,10.98564 |
|---|---|
| Kett | Caribbean World Hotels Tunisie |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 757 022 |
| Asukoht | 33.84911 ,10.98910 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 758 009 |
| Asukoht | 33.85921 ,10.97984 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 759 259 |
| Asukoht | 33.84899 ,10.98714 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 759 993 |
| Asukoht | 33.85942 ,10.97472 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 758 758 |
| Asukoht | 33.87068 ,10.95922 |
|---|---|
| Kett | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 757 600 |
| Asukoht | 33.86988 ,10.96247 |
|---|---|
| Kett | World of TUI: TUI BLUE Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 758 777 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribbean World Thalasso Djerba | 4 | 33.85560, 10.98564 | Caribbean World Hotels Tunisie | 1 /1 | Viide | +216 75 757 022 |
| Fiesta Beach Club | 4 | 33.84911, 10.98910 | 1 /1 | Viide | +216 75 758 009 | |
| Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa Djerba | 5 | 33.85921, 10.97984 | 1 /1 | Viide | +216 75 759 259 | |
| Jardins de Toumana | 4 | 33.84899, 10.98714 | 1 /1 | Viide | +216 75 759 993 | |
| Jerba Sun Club | 3 | 33.85942, 10.97472 | 1 /1 | Viide | +216 75 758 758 | |
| Radisson Blu Palace Resort & Thalasso Djerba | 5 | 33.87068, 10.95922 | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +216 75 757 600 |
| Ulysse Djerba Thalasso & Spa | 5 | 33.86988, 10.96247 | World of TUI: TUI BLUE Hotels | 1 /1 | Viide | +216 75 758 777 |
| Asukoht | 33.83935 ,11.00122 |
|---|---|
| Kett | Aldiana Club Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.82749 ,11.04850 |
|---|---|
| Kett | DER Touristik - Club Calimera |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.82985 ,11.03602 |
|---|---|
| Kett | Complexe Hôtelier Dar Djerba |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.82962 ,11.03351 |
|---|---|
| Kett | Complexe Hôtelier Dar Djerba |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.83330 ,11.00599 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 732 600 |
| Asukoht | 33.84295 ,10.99864 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.76530 ,11.02355 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.82689 ,11.02369 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.83941 ,10.99454 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.78022 ,11.05594 |
|---|---|
| Kett | El Mouradi Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 750 300 |
| Asukoht | 33.77224 ,11.03201 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.84091 ,10.99985 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 730 657 |
| Asukoht | 33.82734 ,11.02102 |
|---|---|
| Kett | Iberostar Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.82111 ,11.05333 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.83809 ,11.00459 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.83475 ,11.00423 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.82716 ,11.01807 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 745 777 |
| Asukoht | 33.84211 ,10.99555 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.84152 ,10.99697 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.84414 ,10.99656 |
|---|---|
| Kett | Vincci Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.81812 ,11.05256 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.82837 ,11.01545 |
|---|---|
| Kett | Yadis Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldiana Club Djerba Atlantide | 4 | 33.83935, 11.00122 | Aldiana Club Resorts | 1 /1 | Viide | |
| Calimera Yati Beach | 4 | 33.82749, 11.04850 | DER Touristik - Club Calimera | 1 /1 | Viide | |
| Dar Djerba Zahra | 3 | 33.82985, 11.03602 | Complexe Hôtelier Dar Djerba | 1 /1 | Viide | |
| Dar Jerba Narjess | 4 | 33.82962, 11.03351 | Complexe Hôtelier Dar Djerba | 1 /1 | Viide | |
| Djerba Aqua Resort | 4 | 33.83330, 11.00599 | 1 /1 | Viide | +216 75 732 600 | |
| Djerba Beach | 4 | 33.84295, 10.99864 | 1 /1 | |||
| Djerba Castille | 4 | 33.76530, 11.02355 | 1 /1 | |||
| Djerba Golf Resort & Spa | 4 | 33.82689, 11.02369 | 1 /1 | |||
| Djerba Resort | 4 | 33.83941, 10.99454 | 1 /1 | |||
| El Mouradi Djerba Menzel | 3 | 33.78022, 11.05594 | El Mouradi Hotels | 1 /1 | Viide | +216 75 750 300 |
| Golf Beach Hotel & Spa | 3 | 33.77224, 11.03201 | 1 /1 | |||
| Hasdrubal Thalassa & Spa Djerba | 5 | 33.84091, 10.99985 | 1 /1 | Viide | +216 75 730 657 | |
| Iberostar Mehari Djerba | 3 | 33.82734, 11.02102 | Iberostar Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | |
| Iliade Djerba | 4 | 33.82111, 11.05333 | 1 /1 | |||
| Meninx | 3 | 33.83809, 11.00459 | 1 /1 | |||
| Palais des Îles | 33.83475, 11.00423 | 1 /1 | ||||
| Palm Azur | 4 | 33.76306, 11.02013 | 1 /1 | Viide | +216 75 750 700 | |
| Royal Garden Palace | 5 | 33.82716, 11.01807 | 1 /1 | Viide | +216 75 745 777 | |
| The Ksar Djerba Charming | 4 | 33.84211, 10.99555 | 1 /1 | |||
| Venice Beach | 3 | 33.84152, 10.99697 | 1 /1 | Viide | ||
| Vincci Dar Midoun | 4 | 33.84414, 10.99656 | Vincci Hotels | 1 /1 | Viide | |
| Vincci Helios Beach | 4 | 33.81812, 11.05256 | 1 /1 | |||
| Yadis Djerba | 4 | 33.82837, 11.01545 | Yadis Hotels | 1 /1 | Viide |
| Asukoht | 33.58814 ,11.08065 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 706 706 |
| Asukoht | 33.58716 ,11.07888 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 706 670 |
| Asukoht | 33.59274 ,11.07565 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 705 705 |
| Asukoht | 33.59422 ,11.07368 |
|---|---|
| Kett | Groupe Sangho |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 705 533 |
| Asukoht | 33.60298 ,11.06364 |
|---|---|
| Kett | Vincci Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 705 900 |
| Asukoht | 33.53402 ,11.11262 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 33.54151 ,11.11061 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +216 75 706 246 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Beach | 3 | 33.58814, 11.08065 | 1 /1 | Viide | +216 75 706 706 | |
| Eden Star | 4 | 33.58893, 11.07942 | 1 /1 | Viide | +216 75 706 333 | |
| Lella Meriam Hotel & Club | 4 | 33.58716, 11.07888 | 1 /1 | Viide | +216 75 706 670 | |
| Odyssee Resort & Thalasso | 4 | 33.59274, 11.07565 | 1 /1 | Viide | +216 75 705 705 | |
| Sangho Club Zarzis | 3 | 33.59422, 11.07368 | Groupe Sangho | 1 /1 | Viide | +216 75 705 533 |
| Vincci Safira Palms | 4 | 33.60298, 11.06364 | Vincci Hotels | 1 /1 | Viide | +216 75 705 900 |
| Zephir Hotel & Spa | 4 | 33.53402, 11.11262 | 1 /1 | |||
| Zita Beach Resort | 4 | 33.54151, 11.11061 | 1 /1 | Viide | +216 75 706 246 |