-kuurort
-Lennujaam
-hotell | Asukoht | 37.98214 ,13.84093 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921935400 |
| Asukoht | 37.98143 ,13.84262 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 921 933 002 |
| Asukoht | 37.98105 ,13.83746 |
|---|---|
| Kett | Palladium Hotel Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 921 935 053 |
| Asukoht | 37.98240 ,13.83920 |
|---|---|
| Kett | Palladium Hotel Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 921 930 011 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Resort Parco dei Leoni | 4 | 37.98214, 13.84093 | 1 /1 | Viide | +39 0921935400 | |
| Dolcestate | 4 | 37.98143, 13.84262 | 1 /1 | Viide | +39 921 933 002 | |
| Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa | 4 | 37.98105, 13.83746 | Palladium Hotel Group | 1 /1 | Viide | +39 921 935 053 |
| Grand Palladium Sicilia Resort & Spa | 4 | 37.98240, 13.83920 | Palladium Hotel Group | 1 /1 | Viide | +39 921 930 011 |
| Asukoht | 38.02895 ,14.01446 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 423 900 |
| Asukoht | 38.03497 ,14.01573 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 421 639 |
| Asukoht | 38.03116 ,13.97368 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 420 003 |
| Asukoht | 38.03013 ,13.99166 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 420413 |
| Asukoht | 38.02918 ,13.97659 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 340012 |
| Asukoht | 38.03369 ,14.01313 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 925011/6 |
| Asukoht | 38.02086 ,13.95085 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 931133 |
| Asukoht | 38.03891 ,14.02193 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 38.02827 ,13.97399 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 931224 |
| Asukoht | 38.03484 ,14.03615 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 424144 |
| Asukoht | 38.03689 ,14.01947 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 922 339 |
| Asukoht | 38.03595 ,14.01966 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 38.03585 ,14.02004 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 38.03610 ,14.01874 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 347 3811077 |
| Asukoht | 38.03102 ,14.00132 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 421565 |
| Asukoht | 38.03477 ,14.01533 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 571184 |
| Asukoht | 38.03000 ,14.01388 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0921 421593 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberi del Paradiso | 4 | 38.02895, 14.01446 | 1 /1 | Viide | +39 0921 423 900 | |
| Artemis | 4 | 38.03303, 14.01623 | 1 /1 | Viide | +39 0921 421 330 | |
| Astro Suite | 4 | 38.03497, 14.01573 | 1 /1 | Viide | +39 0921 421 639 | |
| Baia Del Capitano | 4 | 38.03116, 13.97368 | 1 /1 | Viide | +39 0921 420 003 | |
| Calanica Hotel Residence | 5 | 38.03013, 13.99166 | 1 /1 | Viide | +39 0921 420413 | |
| Cefalu Resort | 4 | 38.02918, 13.97659 | 1 /1 | Viide | +39 0921 340012 | |
| Cefalù Sea Palace | 4 | 38.03369, 14.01313 | 1 /1 | Viide | +39 0921 925011/6 | |
| Costaverde Hotel Club | 4 | 38.02086, 13.95085 | 1 /1 | Viide | +39 0921 931133 | |
| Daria Hotel Cefalu | 3 | 38.03891, 14.02193 | 1 /1 | Viide | ||
| Fontana Barone | 3 | 38.02827, 13.97399 | 1 /1 | Viide | +39 0921 931224 | |
| Le Calette Cefalù | 4 | 38.03484, 14.03615 | 1 /1 | Viide | +39 0921 424144 | |
| Matteotti & Cavour | 3 | 38.03689, 14.01947 | 1 /1 | Viide | +39 0921 922 339 | |
| Neptun | 1 | 38.03595, 14.01966 | 1 /1 | |||
| Palazzina Rosa | 2 | 38.03585, 14.02004 | 1 /1 | |||
| Residence Dea | 2 | 38.03610, 14.01874 | 1 /1 | Viide | +39 347 3811077 | |
| Santa Lucia Le Sabbie d'Oro | 3 | 38.03102, 14.00132 | 1 /1 | Viide | +39 0921 421565 | |
| Tourist | 3 | 38.03250, 14.00794 | 1 /1 | Viide | +39 0921 421750 | |
| Victoria Palace Cefalu | 5 | 38.03477, 14.01533 | 1 /1 | Viide | +39 0921 571184 | |
| Villa Belvedere | 3 | 38.03000, 14.01388 | 1 /1 | Viide | +39 0921 421593 |
| Asukoht | 38.12243 ,15.10888 |
|---|---|
| Kett | Valtur |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 941 802 500 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtur Portorosa | 5 | 38.12243, 15.10888 | Valtur | 1 /1 | Viide | +39 941 802 500 |
| Asukoht | 37.82083 ,15.27307 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 37.81889 ,15.24823 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 576307 |
| Asukoht | 37.81500 ,15.26441 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 54094 |
| Asukoht | 37.82721 ,15.26868 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon | +39 0942 51159 |
| Asukoht | 37.84482 ,15.27748 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 094 252 064 |
| Asukoht | 37.81686 ,15.26612 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 094 251737 |
| Asukoht | 37.81621 ,15.26435 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 094 252 652 |
| Asukoht | 37.82170 ,15.27370 |
|---|---|
| Kett | Chincherini Holiday Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 52116 |
| Asukoht | 37.82168 ,15.27404 |
|---|---|
| Kett | Chincherini Holiday Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 094 252088 |
| Asukoht | 37.83033 ,15.26890 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 54321 |
| Asukoht | 37.82360 ,15.27122 |
|---|---|
| Kett | Chincherini Holiday Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 37.82017 ,15.25476 |
|---|---|
| Kett | Parc Hotels and Resorts Italia |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 5590 |
| Asukoht | 37.82440 ,15.27012 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 51227 |
| Asukoht | 37.81569 ,15.26083 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 51383 |
| Asukoht | 37.82302 ,15.26968 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 51475 |
| Asukoht | 37.82463 ,15.26996 |
|---|---|
| Kett | Chincherini Holiday Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 51733 |
| Asukoht | 37.81412 ,15.26129 |
|---|---|
| Kett | Unahotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 66 11 |
| Asukoht | 37.82445 ,15.26971 |
|---|---|
| Kett | Chincherini Holiday Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 37.82344 ,15.26586 |
|---|---|
| Kett | Solital Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 094 254 4011 |
| Asukoht | 37.81847 ,15.26477 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 54394 |
| Asukoht | 37.81546 ,15.25462 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 576031 |
| Asukoht | 37.81445 ,15.25475 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 576086 |
| Asukoht | 37.82390 ,15.26806 |
|---|---|
| Kett | Solital Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 094 254 4011 |
| Asukoht | 37.82271 ,15.27005 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 56525 |
| Asukoht | 37.81570 ,15.26440 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 540 08 |
| Asukoht | 37.82373 ,15.27029 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 56583 |
| Asukoht | 37.81435 ,15.26335 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 576358 |
| Asukoht | 37.82261 ,15.27015 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 340 782 8003 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | 3 | 37.81747, 15.26442 | 1 /1 | Viide | +39 0942 54313 | |
| Arathena Rocks | 3 | 37.82083, 15.27307 | 1 /1 | |||
| Assinos Palace | 3 | 37.81889, 15.24823 | 1 /1 | Viide | +39 0942 576307 | |
| Baia Degli Dei | 3 | 37.81500, 15.26441 | 1 /1 | Viide | +39 0942 54094 | |
| Case Vacanze di Isabella Stoia | 2 | 37.82721, 15.26868 | 1 /1 | +39 0942 51159 | ||
| Del Sole | 37.82390, 15.27025 | 1 /1 | Viide | +39 0942 51159 | ||
| Diamond Naxos Taormina | 4 | 37.84482, 15.27748 | 1 /1 | Viide | +39 094 252 064 | |
| Hellenia Yachting | 4 | 37.81686, 15.26612 | 1 /1 | Viide | +39 094 251737 | |
| Holiday Club Giardini Naxos | 3 | 37.81621, 15.26435 | 1 /1 | Viide | +39 094 252 652 | |
| Kalos | 3 | 37.82170, 15.27370 | Chincherini Holiday Group | 1 /1 | Viide | +39 0942 52116 |
| Kassiopea | 3 | 37.81860, 15.26657 | 1 /1 | Viide | +39 0942 54335 | |
| La Riva | 3 | 37.83330, 15.27070 | 1 /1 | Viide | +39 0942 51329 | |
| Nike | 4 | 37.82168, 15.27404 | Chincherini Holiday Group | 1 /1 | Viide | +39 094 252088 |
| Pamar Hotel | 3 | 37.83033, 15.26890 | 1 /1 | Viide | +39 0942 54321 | |
| Panoramic | 4 | 37.82360, 15.27122 | Chincherini Holiday Group | 1 /1 | Viide | |
| Parc Hotel Caesar Palace | 4 | 37.82017, 15.25476 | Parc Hotels and Resorts Italia | 1 /1 | Viide | +39 0942 5590 |
| RG Naxos | 4 | 37.81618, 15.26550 | 1 /1 | Viide | +39 0942 51931 | |
| Sabbie d'Oro Giardini Naxos | 3 | 37.82440, 15.27012 | 1 /1 | Viide | +39 0942 51227 | |
| Sant' Alphio Garden Hotel & Spa | 4 | 37.81569, 15.26083 | 1 /1 | Viide | +39 0942 51383 | |
| Sant' Antonio Villa Pensione | 2 | 37.82302, 15.26968 | 1 /1 | Viide | +39 0942 51475 | |
| Sporting Baia | 4 | 37.82463, 15.26996 | Chincherini Holiday Group | 1 /1 | Viide | +39 0942 51733 |
| Tysandros | 3 | 37.83402, 15.27130 | 1 /1 | Viide | +39 0942 6268 | |
| Unahotel Naxos Beach Sicilia | 4 | 37.81412, 15.26129 | Unahotels | 1 /1 | Viide | +39 0942 66 11 |
| Villa Athena | 3 | 37.82445, 15.26971 | Chincherini Holiday Group | 1 /1 | Viide | |
| Villa Collina Naxos | 2 | 37.82344, 15.26586 | Solital Hotels | 1 /1 | Viide | +39 094 254 4011 |
| Villa Daphne | 3 | 37.81847, 15.26477 | 1 /1 | Viide | +39 0942 54394 | |
| Villaggio Alkantara | 3 | 37.81546, 15.25462 | 1 /1 | Viide | +39 0942 576031 | |
| Villaggio Artemide | 3 | 37.81445, 15.25475 | 1 /1 | Viide | +39 0942 576086 | |
| Villa Giardini | 3 | 37.82390, 15.26806 | Solital Hotels | 1 /1 | Viide | +39 094 254 4011 |
| Villa Iris | 2 | 37.82271, 15.27005 | 1 /1 | Viide | +39 0942 56525 | |
| Villa Linda | 3 | 37.81570, 15.26440 | 1 /1 | Viide | +39 0942 540 08 | |
| Villa Nefele | 3 | 37.82373, 15.27029 | 1 /1 | Viide | +39 0942 56583 | |
| Villa Nettuno Residence | 3 | 37.81435, 15.26335 | 1 /1 | Viide | +39 0942 576358 | |
| Villa Pozzo Greco | 2 | 37.82261, 15.27015 | 1 /1 | Viide | +39 340 782 8003 |
| Asukoht | 37.88230 ,15.30974 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 37092 |
| Asukoht | 37.91049 ,15.34101 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 756292 |
| Asukoht | 37.91121 ,15.34367 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 756982 |
| Asukoht | 37.88245 ,15.30855 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 36354 |
| Asukoht | 37.87781 ,15.30137 |
|---|---|
| Kett | Parc Hotels and Resorts Italia |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 6400 |
| Asukoht | 37.87829 ,15.30071 |
|---|---|
| Kett | Parc Hotels and Resorts Italia |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 6400 |
| Asukoht | 37.87857 ,15.29996 |
|---|---|
| Kett | Parc Hotels and Resorts Italia |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 6400 |
| Asukoht | 37.88752 ,15.31658 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 651335 |
| Asukoht | 37.88343 ,15.31040 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 36319 |
| Asukoht | 37.87229 ,15.30086 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 36643 |
| Asukoht | 37.88052 ,15.30765 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 36081 |
| Asukoht | 37.87848 ,15.30536 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 651140 |
| Asukoht | 37.88254 ,15.30323 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 651140 |
| Asukoht | 37.86956 ,15.29904 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 36922 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatros Beach | 3 | 37.88230, 15.30974 | 1 /1 | Viide | +39 0942 37092 | |
| Baia Taormina - Grand Palace Hotels & Spa | 4 | 37.91049, 15.34101 | 1 /1 | Viide | +39 0942 756292 | |
| Calipso | 3 | 37.87411, 15.30211 | 1 /1 | Viide | +39 0942 896849 | |
| Capo dei Greci | 4 | 37.91121, 15.34367 | 1 /1 | Viide | +39 0942 756982 | |
| ChrisMare | 4 | 37.87250, 15.30104 | 1 /1 | Viide | +39 0942 36906 | |
| Da Peppe | 3 | 37.88361, 15.31020 | 1 /1 | Viide | +39 0942 36159 | |
| Delle Palme | 3 | 37.88245, 15.30855 | 1 /1 | Viide | +39 0942 36354 | |
| Parc Hotel Antares | 4 | 37.87781, 15.30137 | Parc Hotels and Resorts Italia | 1 /1 | Viide | +39 0942 6400 |
| Parc Hotel Le Terrazze | 4 | 37.87829, 15.30071 | Parc Hotels and Resorts Italia | 1 /1 | Viide | +39 0942 6400 |
| Parc Hotel Olimpo | 4 | 37.87857, 15.29996 | Parc Hotels and Resorts Italia | 1 /1 | Viide | +39 0942 6400 |
| Park Hotel Silemi | 4 | 37.88752, 15.31658 | 1 /1 | Viide | +39 0942 651335 | |
| Residence Le Tartarughe | 3 | 37.88343, 15.31040 | 1 /1 | Viide | +39 0942 36319 | |
| Rivage Taormina | 4 | 37.87229, 15.30086 | 1 /1 | Viide | +39 0942 36643 | |
| San Pietro Letojanni | 3 | 37.88052, 15.30765 | 1 /1 | Viide | +39 0942 36081 | |
| San Vincenzo Letojanni-Taormina | 3 | 37.87848, 15.30536 | 1 /1 | Viide | +39 0942 651140 | |
| Sylesia | 3 | 37.88297, 15.30962 | 1 /1 | Viide | +39 0942 376120 | |
| Villa Carmensita Letojanni | 3 | 37.88254, 15.30323 | 1 /1 | Viide | +39 0942 651140 | |
| Villa Oasis Residence | 4 | 37.86956, 15.29904 | 1 /1 | Viide | +39 0942 36922 |
| Asukoht | 36.78265 ,14.56476 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0932 239200 |
| Asukoht | 36.72929 ,14.90845 |
|---|---|
| Kett | Bagaglino Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0932 956350 |
| Asukoht | 36.86880 ,14.49661 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0932 914 200 |
| Asukoht | 36.77570 ,14.60223 |
|---|---|
| Kett | JSH Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0932 850285 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia Palace | 4 | 36.78265, 14.56476 | 1 /1 | Viide | +39 0932 239200 | |
| Borgo Rio Favara Resort | 4 | 36.72929, 14.90845 | Bagaglino Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +39 0932 956350 |
| Donnafugata Golf Resort & Spa | 5 | 36.86880, 14.49661 | 1 /1 | Viide | +39 0932 914 200 | |
| Donnalucata Hotel & Resort | 4 | 36.77570, 14.60223 | JSH Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +39 0932 850285 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domina Coral Bay Sicilia Zagarella | 5 | 38.07667, 13.54094 | 1 /1 | Viide | +39 091 903077 | |
| Torre Normanna Hotel & Hotel Villaggio | 3 | 38.02484, 13.59823 | 1 /1 | Viide | +39 091 950800 |
| Asukoht | 36.99089 ,15.25911 |
|---|---|
| Kett | Alpitour World Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 931 455111 |
| Asukoht | 36.84959 ,15.10984 |
|---|---|
| Kett | Kiwi Beach Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 36.96228 ,15.20592 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 931 790611 |
| Asukoht | 37.04188 ,15.30100 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0931 721222 |
| Asukoht | 36.86433 ,15.12353 |
|---|---|
| Kett | Kiwi Beach Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0931 1663630 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW Arenella Resort | 3 | 36.99089, 15.25911 | Alpitour World Hotels | 1 /1 | Viide | +39 931 455111 |
| Eloro Club Hotel | 3 | 36.84959, 15.10984 | Kiwi Beach Resorts | 1 /1 | Viide | |
| Fontane Bianche Beach Resort | 4 | 36.96228, 15.20592 | 1 /1 | Viide | +39 931 790611 | |
| Jonio | 3 | 36.85496, 15.11407 | 1 /1 | Viide | +39 0931 812040 | |
| Minareto Seaside Luxury Resort & Villas | 5 | 37.04188, 15.30100 | 1 /1 | Viide | +39 0931 721222 | |
| President Sea Palace | 4 | 36.86433, 15.12353 | Kiwi Beach Resorts | 1 /1 | Viide | +39 0931 1663630 |
| Asukoht | 37.85770 ,15.29992 |
|---|---|
| Kett | VOI Hotels - VRetreats |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 612111 |
| Asukoht | 37.85581 ,15.30021 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 23249 |
| Asukoht | 37.85857 ,15.29697 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 626200 |
| Asukoht | 37.85234 ,15.29120 |
|---|---|
| Kett | Belmond |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 6270200 |
| Asukoht | 37.85422 ,15.30155 |
|---|---|
| Kett | Belmond |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 6271200 |
| Asukoht | 37.84933 ,15.29379 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 23342 |
| Asukoht | 37.85224 ,15.28599 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 625013 |
| Asukoht | 37.85041 ,15.28107 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 23975 |
| Asukoht | 37.86866 ,15.29843 |
|---|---|
| Kett | Gais Hotels Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 37.85309 ,15.28774 |
|---|---|
| Kett | Gais Hotels Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 23155 |
| Asukoht | 37.85281 ,15.29500 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 23401 |
| Asukoht | 37.85046 ,15.29491 |
|---|---|
| Kett | Gais Hotels Group | Relais & Chateaux |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 620711 |
| Asukoht | 37.83121 ,15.24972 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 50343 |
| Asukoht | 37.85202 ,15.29790 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 24289 |
| Asukoht | 37.85601 ,15.30105 |
|---|---|
| Kett | VOI Hotels - VRetreats |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 612111 |
| Asukoht | 37.85660 ,15.29100 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 389 0435225 |
| Asukoht | 37.85114 ,15.28780 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 24402 |
| Asukoht | 37.85137 ,15.29340 |
|---|---|
| Kett | Parc Hotels and Resorts Italia |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 643131 |
| Asukoht | 37.85585 ,15.28712 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 628010 |
| Asukoht | 37.85494 ,15.28264 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 28881 |
| Asukoht | 37.85045 ,15.29221 |
|---|---|
| Kett | Chincherini Holiday Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 626261 |
| Asukoht | 37.84608 ,15.29689 |
|---|---|
| Kett | Unahotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 572111 |
| Asukoht | 37.85203 ,15.28505 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 23788 |
| Asukoht | 37.85492 ,15.30041 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon | +39 0942 24488 |
| Asukoht | 37.85025 ,15.29136 |
|---|---|
| Kett | Gais Hotels Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0942 23312 |
| Asukoht | 37.85693 ,15.30018 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | |
| Roomltelefon | +39 0942 23377 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantis Bay | 5 | 37.85770, 15.29992 | VOI Hotels - VRetreats | 1 /1 | Viide | +39 0942 612111 |
| Baia Azzurra | 4 | 37.85581, 15.30021 | 1 /1 | Viide | +39 0942 23249 | |
| Bay Palace | 4 | 37.85857, 15.29697 | 1 /1 | Viide | +39 0942 626200 | |
| Belmond Grand Hotel Timeo | 5 | 37.85234, 15.29120 | Belmond | 1 /1 | Viide | +39 0942 6270200 |
| Belmond Villa Sant' Andrea | 5 | 37.85422, 15.30155 | Belmond | 1 /1 | Viide | +39 0942 6271200 |
| Bel Soggiorno | 3 | 37.84933, 15.29379 | 1 /1 | Viide | +39 0942 23342 | |
| Casa Turchetti | 3 | 37.85224, 15.28599 | 1 /1 | Viide | +39 0942 625013 | |
| Del Corso | 2 | 37.85101, 15.28184 | 1 /1 | Viide | +39 0942 628698 | |
| Excelsior Palace Taormina | 4 | 37.85041, 15.28107 | 1 /1 | Viide | +39 0942 23975 | |
| Gais Caparena & Wellness Club | 4 | 37.86866, 15.29843 | Gais Hotels Group | 1 /1 | Viide | |
| Gais Isabella | 3 | 37.85309, 15.28774 | Gais Hotels Group | 1 /1 | Viide | +39 0942 23155 |
| Grand Hotel Miramare | 4 | 37.85281, 15.29500 | 1 /1 | Viide | +39 0942 23401 | |
| Grand Hotel San Pietro | 5 | 37.85046, 15.29491 | Gais Hotels Group | Relais & Chateaux | 1 /1 | Viide | +39 0942 620711 |
| Hotel Inn Taormina | 3 | 37.83121, 15.24972 | 1 /1 | Viide | +39 0942 50343 | |
