-kuurort
-Lennujaam
-hotell | Asukoht | 45.51063 ,12.66203 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 380027 |
| Asukoht | 45.48705 ,12.59560 |
|---|---|
| Kett | Polo Hotels Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 371075 |
| Asukoht | 45.48786 ,12.59757 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 971987 |
| Asukoht | 45.50906 ,12.65477 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 388111 |
| Asukoht | 45.49531 ,12.61732 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370918 |
| Asukoht | 45.49798 ,12.62426 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 421 370560 |
| Asukoht | 45.50839 ,12.65204 |
|---|---|
| Kett | Mar Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 380825 |
| Asukoht | 45.51606 ,12.67933 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 1886188 |
| Asukoht | 45.52456 ,12.70581 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421961233 |
| Asukoht | 45.50383 ,12.64298 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 421 138 0204 |
| Asukoht | 45.50687 ,12.64997 |
|---|---|
| Kett | Menazza Hotels Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 92610 |
| Asukoht | 45.47044 ,12.54355 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 041 968017 |
| Asukoht | 45.49601 ,12.62054 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 97275 |
| Asukoht | 45.48428 ,12.59230 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421971 532 |
| Asukoht | 45.51282 ,12.67056 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 961682 |
| Asukoht | 45.51558 ,12.67810 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 362288 |
| Asukoht | 45.49941 ,12.63044 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 45.50670 ,12.64637 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 381520 |
| Asukoht | 45.49153 ,12.60922 |
|---|---|
| Kett | Menazza Hotels Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370906 |
| Asukoht | 45.51723 ,12.67866 |
|---|---|
| Kett | Menazza Hotels Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 362264 |
| Asukoht | 45.50118 ,12.62989 |
|---|---|
| Kett | Menazza Hotels Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370779 |
| Asukoht | 45.51675 ,12.68035 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 961767 |
| Asukoht | 45.49168 ,12.60669 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 371 396 |
| Asukoht | 45.48317 ,12.25603 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 041 5317711 |
| Asukoht | 45.49792 ,12.62454 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 371631 |
| Asukoht | 45.49559 ,12.61813 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370934 |
| Asukoht | 45.51130 ,12.66430 |
|---|---|
| Kett | Falkensteiner Hotels & Residences: Premium Collection |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0472 975650 |
| Asukoht | 45.49060 ,12.60635 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 972560 |
| Asukoht | 45.49238 ,12.61108 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370677 |
| Asukoht | 45.52350 ,12.70352 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 961018 |
| Asukoht | 45.48637 ,12.59733 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 971422 |
| Asukoht | 45.48793 ,12.59969 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 971948 |
| Asukoht | 45.49089 ,12.60680 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 371242 |
| Asukoht | 45.49362 ,12.61379 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 972266 |
| Asukoht | 45.51482 ,12.67474 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 362322 |
| Asukoht | 45.51622 ,12.67883 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 362344 |
| Asukoht | 45.51485 ,12.67387 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 362 282 |
| Asukoht | 45.50750 ,12.65381 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 380988 |
| Asukoht | 45.50463 ,12.64134 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 380606 |
| Asukoht | 45.49130 ,12.60703 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 371018 |
| Asukoht | 45.49067 ,12.60683 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 972433 |
| Asukoht | 45.49417 ,12.61029 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 421 972017 |
| Asukoht | 45.49060 ,12.60581 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 971849 |
| Asukoht | 45.51469 ,12.67551 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 362330 |
| Asukoht | 45.49172 ,12.60985 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 371016 |
| Asukoht | 45.48731 ,12.59771 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 971612 |
| Asukoht | 45.50765 ,12.65139 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 92443 |
| Asukoht | 45.49978 ,12.62354 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370369 |
| Asukoht | 45.49839 ,12.62478 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370145 |
| Asukoht | 45.51288 ,12.66782 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 380851 |
| Asukoht | 45.50813 ,12.65436 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 380108 |
| Asukoht | 45.51603 ,12.67735 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 362273 |
| Asukoht | 45.49775 ,12.62314 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 372121 |
| Asukoht | 45.48499 ,12.59151 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421971811 |
| Asukoht | 45.50460 ,12.64089 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 93400 |
| Asukoht | 45.49810 ,12.62662 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370432 |
| Asukoht | 45.50691 ,12.64515 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 421 38 00 81 |
| Asukoht | 45.49746 ,12.62206 |
|---|---|
| Kett | Polo Hotels Group |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370370 |
| Asukoht | 45.50432 ,12.64432 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 380529 |
| Asukoht | 45.49797 ,12.62363 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 370 744 |
| Asukoht | 45.50534 ,12.64367 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 380021 |
| Asukoht | 45.51785 ,12.68056 |
|---|---|
| Kett | Milan Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 961785 |
| Asukoht | 45.51480 ,12.67326 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 362396 |
| Asukoht | 45.49520 ,12.61597 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 972754 |
| Asukoht | 45.49693 ,12.62003 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 0421 972777 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adlon | 4 | 45.50569, 12.64791 | 1 /1 | Viide | +39 0421 92212 | |
| Adriatic Palace | 4 | 45.51063, 12.66203 | 1 /1 | Viide | +39 0421 380027 | |
| Aldebaran | 2 | 45.48705, 12.59560 | Polo Hotels Group | 1 /1 | Viide | +39 0421 371075 |
| Alexander | 3 | 45.48753, 12.59661 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971714 | |
| Alla Rotonda | 3 | 45.48786, 12.59757 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971987 | |
| Al Mare | 3 | 45.50678, 12.64654 | 1 /1 | Viide | +39 0421 380035 | |
| Almar Resort & Spa | 5 | 45.50906, 12.65477 | 1 /1 | Viide | +39 0421 388111 | |
| Altinate | 3 | 45.51633, 12.67813 | 1 /1 | Viide | +39 0421 362380 | |
| Amalfi | 3 | 45.48859, 12.60087 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971631 | |
| Ambasciatori Palace | 4 | 45.49531, 12.61732 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370918 | |
| American | 3 | 45.48581, 12.59430 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971887 | |
| Anny | 4 | 45.49675, 12.62157 | 1 /1 | Viide | +39 0421 972761 | |
| Anthony | 4 | 45.48864, 12.60241 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971711 | |
| Antille/Azzorre | 3 | 45.49798, 12.62426 | 1 /1 | Viide | +39 421 370560 | |
| Astromare | 3 | 45.50839, 12.65204 | Mar Hotels | 1 /1 | Viide | +39 0421 380825 |
| Baia del Mar | 4 | 45.51606, 12.67933 | 1 /1 | Viide | +39 0421 1886188 | |
| Bellevue Hotel Lido di Jesolo | 4 | 45.52456, 12.70581 | 1 /1 | Viide | +39 0421961233 | |
| Bolivar | 3 | 45.49021, 12.60323 | 1 /1 | Viide | ||
| Boston Hotel | 3 | 45.50383, 12.64298 | 1 /1 | Viide | +39 421 138 0204 | |
| Brioni Mare | 4 | 45.50687, 12.64997 | Menazza Hotels Group | 1 /1 | Viide | +39 0421 92610 |
| Ca' Di Valle | 3 | 45.47044, 12.54355 | 1 /1 | Viide | +39 041 968017 | |
| Cambridge Hotel Lido di Jesolo | 4 | 45.49601, 12.62054 | 1 /1 | Viide | +39 0421 97275 | |
| Canova | 3 | 45.48569, 12.59339 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370075 | |
| Capitol Lido di Jesolo | 3 | 45.48428, 12.59230 | 1 /1 | Viide | +39 0421971 532 | |
| Caravelle Lido di Jesolo | 3 | 45.51282, 12.67056 | 1 /1 | Viide | +39 0421 961682 | |
| Carlton Lido di Jesolo | 4 | 45.51558, 12.67810 | 1 /1 | Viide | +39 0421 362288 | |
| Casa Bianca al Mare | 4 | 45.49941, 12.63044 | 1 /1 | Viide | ||
| Centrale Hotel Lido di Jesolo | 4 | 45.50670, 12.64637 | 1 /1 | Viide | +39 0421 381520 | |
| Cesare Augustus | 4 | 45.49153, 12.60922 | Menazza Hotels Group | 1 /1 | Viide | +39 0421 370906 |
| Christian | 3 | 45.51723, 12.67866 | Menazza Hotels Group | 1 /1 | Viide | +39 0421 362264 |
| Colombo Hotel | 4 | 45.50118, 12.62989 | Menazza Hotels Group | 1 /1 | Viide | +39 0421 370779 |
| Colonna | 3 | 45.49435, 12.61239 | 1 /1 | Viide | +39 0421 972014 | |
| Croce di Malta | 4 | 45.51675, 12.68035 | 1 /1 | Viide | +39 0421 961767 | |
| D'Annunzio | 3 | 45.49168, 12.60669 | 1 /1 | Viide | +39 0421 371 396 | |
| Delle Rose | 3 | 45.48317, 12.25603 | 1 /1 | Viide | +39 041 5317711 | |
| Eden | 3 | 45.49706, 12.61934 | 1 /1 | Viide | +39 0421 372433 | |
| Europa Hotel Lido di Jesolo | 4 | 45.49792, 12.62454 | 1 /1 | Viide | +39 0421 371631 | |
| Excelsior Hotel Lido di Jesolo | 4 | 45.49559, 12.61813 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370934 | |
| Falkesteiner Hotel & Spa Jesolo | 5 | 45.51130, 12.66430 | Falkensteiner Hotels & Residences: Premium Collection | 1 /1 | Viide | +39 0472 975650 |
| Florida Hotel Lido di Jesolo | 4 | 45.49060, 12.60635 | 1 /1 | Viide | +39 0421 972560 | |
| Galassia Hotel | 3 | 45.49238, 12.61108 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370677 | |
| Gallia Lido di Jesolo | 4 | 45.52350, 12.70352 | 1 /1 | Viide | +39 0421 961018 | |
| Grand hotel Luxor and Cairo | 4 | 45.48637, 12.59733 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971422 | |
| Harry's | 3 | 45.48846, 12.59930 | 1 /1 | Viide | ||
| Helios Hotel | 4 | 45.48793, 12.59969 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971948 | |
| Heron Hotel | 3 | 45.49089, 12.60680 | 1 /1 | Viide | +39 0421 371242 | |
| Imperial Palace | 5 | 45.49362, 12.61379 | 1 /1 | Viide | +39 0421 972266 | |
| Jet Hotel Lido di Jesolo | 3 | 45.51482, 12.67474 | 1 /1 | Viide | +39 0421 362322 | |
| Kennedy Hotel | 3 | 45.51622, 12.67883 | 1 /1 | Viide | +39 0421 362344 | |
| La Brezza Hotel | 3 | 45.51485, 12.67387 | 1 /1 | Viide | +39 0421 362 282 | |
| La Pineta | 4 | 45.52791, 12.71789 | 1 /1 | Viide | +39 0421 961023 | |
| Le Soleil | 4 | 45.49290, 12.61176 | 1 /1 | Viide | ||
| London Hotel Lido di Jesolo | 3 | 45.50750, 12.65381 | 1 /1 | Viide | +39 0421 380988 | |
| Madison | 3 | 45.49508, 12.61439 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370806 | |
| Manila | 3 | 45.49732, 12.62438 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370310 | |
| Marco Polo | 3 | 45.50463, 12.64134 | 1 /1 | Viide | +39 0421 380606 | |
| Margherita | 3 | 45.49130, 12.60703 | 1 /1 | Viide | +39 0421 371018 | |
| Maxi Heron Hotel | 3 | 45.49067, 12.60683 | 1 /1 | Viide | +39 0421 972433 | |
| Miami Hotel Lido di Jesolo | 3 | 45.49417, 12.61029 | 1 /1 | Viide | +39 421 972017 | |
| Mini Soleron | 3 | 45.49060, 12.60581 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971849 | |
| Mirafiori Hotel | 3 | 45.51469, 12.67551 | 1 /1 | Viide | +39 0421 362330 | |
| Monaco & Quisisana | 4 | 45.49172, 12.60985 | 1 /1 | Viide | +39 0421 371016 | |
| Morena | 3 | 45.50183, 12.63439 | 1 /1 | Viide | +39 0421 381320 | |
| Nember & Garden Hotel | 3 | 45.48731, 12.59771 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971612 | |
| New Hotel Lido di Jesolo | 3 | 45.50765, 12.65139 | 1 /1 | Viide | +39 0421 92443 | |
| New Tiffany's Park | 3 | 45.49978, 12.62354 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370369 | |
| Oceanic | 3 | 45.48906, 12.60071 | 1 /1 | Viide | +39 0421 971492 | |
| Oxford | 4 | 45.49363, 12.61409 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370410 | |
| Panorama Hotel Lido di Jesolo | 3 | 45.49839, 12.62478 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370145 | |
| Park Hotel Brasilia | 4 | 45.51288, 12.66782 | 1 /1 | Viide | +39 0421 380851 | |
| Park Hotel Cellini | 4 | 45.50813, 12.65436 | 1 /1 | Viide | +39 0421 380108 | |
| Park Hotel Peru | 3 | 45.51603, 12.67735 | 1 /1 | Viide | +39 0421 362273 | |
| Piccadilly Hotel | 3 | 45.49775, 12.62314 | 1 /1 | Viide | +39 0421 372121 | |
| Picobello | 3 | 45.52784, 12.71589 | 1 /1 | Viide | +39 0421 961242 | |
| Portofino | 3 | 45.49556, 12.61477 | 1 /1 | Viide | +39 0421 972321 | |
| President Hotel Lido di Jesolo | 3 | 45.48499, 12.59151 | 1 /1 | Viide | +39 0421971811 | |
| Regina Hotel | 3 | 45.50460, 12.64089 | 1 /1 | Viide | +39 0421 93400 | |
| Rivamare Hotel Lido di Jesolo | 4 | 45.49810, 12.62662 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370432 | |
| Rosa Hotel Lido di Jesolo | 3 | 45.50691, 12.64515 | 1 /1 | Viide | +39 421 38 00 81 | |
| Salus | 4 | 45.49004, 12.60424 | 1 /1 | Viide | +39 0421 372842 | |
| Sant' Ambrogio | 2 | 45.49746, 12.62206 | Polo Hotels Group | 1 /1 | Viide | +39 0421 370370 |
| Sheila | 4 | 45.51765, 12.68106 | 1 /1 | Viide | +39 0421 961673 | |
| Solemare Hotel Lido di Jesolo | 2 | 45.50432, 12.64432 | 1 /1 | Viide | +39 0421 380529 | |
| Sorrento Lido di Jesolo | 2 | 45.49797, 12.62363 | 1 /1 | Viide | +39 0421 370 744 | |
| Speranza Hotel Lido di Jesolo | 3 | 45.50534, 12.64367 | 1 /1 | Viide | +39 0421 380021 | |
| Tampico | 3 | 45.51785, 12.68056 | Milan Hotels | 1 /1 | Viide | +39 0421 961785 |
| Terramare | 3 | 45.50158, 12.63544 | 1 /1 | Viide | +39 421 91979 | |
| Tokio Hotel Lido di Jesolo | 2 | 45.51480, 12.67326 | 1 /1 | Viide | +39 0421 362396 | |
| Torino Lido di Jesolo | 3 | 45.49520, 12.61597 | 1 /1 | Viide | +39 0421 972754 | |
| Vianello | 2 | 45.51860, 12.67788 | 1 /1 | Viide | +39 0421 961517 | |
| Vienna Hotel Jesolo | 3 | 45.49693, 12.62003 | 1 /1 | Viide | +39 0421 972777 | |
| Wally | 3 | 45.49609, 12.61501 | 1 /1 | Viide |
| Asukoht | 45.49162 ,12.23876 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +39 041 985522 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrale Hotel Venice | 3 | 45.49162, 12.23876 | 1 /1 | Viide | +39 041 985522 |