-kuurort
-Lennujaam
-hotell | Asukoht | 60.46187 ,22.02845 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 60.47452 ,22.03400 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 2 44 55 100 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naantali Camping | 60.46187, 22.02845 | 1 /1 | Viide | |||
| Naantali Spa | 5 | 60.47452, 22.03400 | 1 /1 | Viide | +358 2 44 55 100 |
| Asukoht | 60.46075 ,22.29075 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 60.44777 ,22.25853 |
|---|---|
| Kett | Restel Hotel Group: Cumulus Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 2 338 2666 |
| Asukoht | 60.44785 ,22.25942 |
|---|---|
| Kett | IHG: Holiday Inn |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 2 338 211 |
| Asukoht | 60.45165 ,22.26920 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 2 337 381 |
| Asukoht | 60.45118 ,22.26888 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 2 337 381 |
| Asukoht | 60.44890 ,22.26094 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 2 337 301 |
| Asukoht | 60.44669 ,22.26034 |
|---|---|
| Kett | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 20 123 4710 |
| Asukoht | 60.45220 ,22.27214 |
|---|---|
| Kett | Scandic Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 2 336 000 |
| Asukoht | 60.45069 ,22.26065 |
|---|---|
| Kett | Scandic Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 2 332 00 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Break Sokos Hotel Caribia | 3 | 60.46075, 22.29075 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | |
| Cumulus Turku | 3 | 60.44777, 22.25853 | Restel Hotel Group: Cumulus Hotels | 1 /1 | Viide | +358 2 338 2666 |
| Holiday Inn Turku | 3 | 60.44785, 22.25942 | IHG: Holiday Inn | 1 /1 | Viide | +358 2 338 211 |
| Original Sokos Hotel City Börs | 3 | 60.45165, 22.26920 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | +358 2 337 381 |
| Original Sokos Hotel Hamburger Börs | 4 | 60.45118, 22.26888 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | +358 2 337 381 |
| Original Sokos Hotel Seurahuone Turku | 4 | 60.44890, 22.26094 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | +358 2 337 301 |
| Radisson Blu Marina Palace Hotel | 4 | 60.44669, 22.26034 | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +358 20 123 4710 |
| Scandic Julia | 4 | 60.45220, 22.27214 | Scandic Hotels | 1 /1 | Viide | +358 2 336 000 |
| Scandic Plaza | 4 | 60.45069, 22.26065 | Scandic Hotels | 1 /1 | Viide | +358 2 332 00 |
| Asukoht | , |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /0 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majatalo Kupittaa | 1 /0 | Viide |