-kuurort
-Lennujaam
-hotell | Asukoht | 60.17729 ,24.80720 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 435711 |
| Asukoht | 60.18385 ,24.83656 |
|---|---|
| Kett | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 20 1234700 |
| Asukoht | 60.20709 ,24.75561 |
|---|---|
| Kett | Scandic Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 525 311 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Sokos Hotel Tapiola Garden | 4 | 60.17729, 24.80720 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 435711 |
| Radisson Blu Hotel Espoo | 4 | 60.18385, 24.83656 | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +358 20 1234700 |
| Scandic Espoo | 3 | 60.20709, 24.75561 | Scandic Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 525 311 |
| Asukoht | 60.17993 ,24.92723 |
|---|---|
| Kett | IHG: Crowne Plaza Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 201234700 |
| Asukoht | 60.17167 ,24.94791 |
|---|---|
| Kett | Restel Hotel Group: Cumulus Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 172 881 |
| Asukoht | 60.18683 ,24.94810 |
|---|---|
| Kett | Restel Hotel Group: Cumulus Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 69 151 |
| Asukoht | 60.19252 ,24.87321 |
|---|---|
| Kett | Hilton Worldwide: Hilton Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 458 11 |
| Asukoht | 60.17711 ,24.95160 |
|---|---|
| Kett | Hilton Worldwide: Hilton Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | 358-9-39351 |
| Asukoht | 60.17242 ,24.93949 |
|---|---|
| Kett | IHG: Holiday Inn |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | 358 9 5425 5000 |
| Asukoht | 60.16967 ,24.94676 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 131 401 |
| Asukoht | 60.19904 ,24.92575 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 148841 |
| Asukoht | 60.17071 ,24.93244 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | 358 20 1234 608 |
| Asukoht | 60.17055 ,24.93896 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 131 181 |
| Asukoht | 60.17251 ,24.94545 |
|---|---|
| Kett | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 20 1234 700 |
| Asukoht | 60.16786 ,24.92926 |
|---|---|
| Kett | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 69580 |
| Asukoht | 60.16188 ,24.92461 |
|---|---|
| Kett | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 69360 |
| Asukoht | 60.16589 ,24.96439 |
|---|---|
| Kett | Scandic Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 16661 |
| Asukoht | 60.16762 ,24.94117 |
|---|---|
| Kett | Scandic Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 680 61 |
| Asukoht | 60.17861 ,24.94781 |
|---|---|
| Kett | Scandic Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 2311 700 |
| Asukoht | 60.17904 ,24.92778 |
|---|---|
| Kett | Scandic Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 405 51 |
| Asukoht | 60.16909 ,24.93490 |
|---|---|
| Kett | Scandic Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 68380 |
| Asukoht | 60.17012 ,24.93989 |
|---|---|
| Kett | Restel Hotel Group: Seurahuone |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 69 141 |
| Asukoht | 60.16772 ,24.93874 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 131 1361 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crowne Plaza Helsinki | 4 | 60.17993, 24.92723 | IHG: Crowne Plaza Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +358 201234700 |
| Cumulus Kaisaniemi | 4 | 60.17167, 24.94791 | Restel Hotel Group: Cumulus Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 172 881 |
| Cumulus Kallio Helsinki | 3 | 60.18683, 24.94810 | Restel Hotel Group: Cumulus Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 69 151 |
| Helka | 3 | 60.16980, 24.92708 | 1 /1 | Viide | 358 9 616580 | |
| Hilton Helsinki Kalastajatorppa | 4 | 60.19252, 24.87321 | Hilton Worldwide: Hilton Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +358 9 458 11 |
| Hilton Helsinki Strand | 5 | 60.17711, 24.95160 | Hilton Worldwide: Hilton Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | 358-9-39351 |
| Holiday Helsinki Inn City Centre | 4 | 60.17242, 24.93949 | IHG: Holiday Inn | 1 /1 | Viide | 358 9 5425 5000 |
| Original Sokos Hotel Helsinki | 4 | 60.16967, 24.94676 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 131 401 |
| Original Sokos Hotel Pasila | 4 | 60.19904, 24.92575 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 148841 |
| Original Sokos Hotel Presidentti | 4 | 60.17071, 24.93244 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | 358 20 1234 608 |
| Original Sokos Hotel Vaakuna | 4 | 60.17055, 24.93896 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 131 181 |
| Radisson Blu Plaza Hotel | 5 | 60.17251, 24.94545 | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +358 20 1234 700 |
| Radisson Blu Royal Hotel | 4 | 60.16786, 24.92926 | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +358 9 69580 |
| Radisson Blu Seaside Hotel | 4 | 60.16188, 24.92461 | Radisson Hotel Group: Radisson Blu Hotels & Resorts | 1 /1 | Viide | +358 9 69360 |
| Scandic Grand Marina | 4 | 60.16589, 24.96439 | Scandic Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 16661 |
| Scandic Marski | 4 | 60.16762, 24.94117 | Scandic Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 680 61 |
| Scandic Paasi | 4 | 60.17861, 24.94781 | Scandic Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 2311 700 |
| Scandic Park Helsinki | 4 | 60.17904, 24.92778 | Scandic Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 405 51 |
| Scandic Simonkenttä | 4 | 60.16909, 24.93490 | Scandic Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 68380 |
| Seurahuone | 4 | 60.17012, 24.93989 | Restel Hotel Group: Seurahuone | 1 /1 | Viide | +358 9 69 141 |
| Solo Sokos Hotel Torni | 4 | 60.16772, 24.93874 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 131 1361 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumulus Hyvinkää | 3 | 60.63128, 24.86014 | Restel Hotel Group: Cumulus Hotels | 1 /1 | Viide | +358 19 452 400 |
| Rantasipi Sveitsi | 4 | 60.63268, 24.83163 | Restel Hotel Group: Rantasipi | 1 /1 | Viide | +358 19 45 881 |
| Asukoht | 60.28876 ,24.95029 |
|---|---|
| Kett | |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon |
| Asukoht | 60.29728 ,24.96163 |
|---|---|
| Kett | Restel Hotel Group: Cumulus Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 800 1 2868 |
| Asukoht | 60.29073 ,25.04184 |
|---|---|
| Kett | Sokos Hotels |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 9 857 851 |
| Asukoht | 60.29629 ,24.96179 |
|---|---|
| Kett | Restel Hotel Group: Rantasipi |
| A/I | 1 /1 |
| Sait | Viide |
| Roomltelefon | +358 800 1 2868 |
| Hotellid | Tärne | Asukoht | Kett | A/I | Sait | Roomltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airport Bonus Inn | 3 | 60.28876, 24.95029 | 1 /1 | Viide | ||
| Cumulus Airport | 4 | 60.29728, 24.96163 | Restel Hotel Group: Cumulus Hotels | 1 /1 | Viide | +358 800 1 2868 |
| Original Sokos Hotel Vantaa | 4 | 60.29073, 25.04184 | Sokos Hotels | 1 /1 | Viide | +358 9 857 851 |
| Rantasipi Airport | 4 | 60.29629, 24.96179 | Restel Hotel Group: Rantasipi | 1 /1 | Viide | +358 800 1 2868 |